Multímetro autorango CAT III de alta precisión, resistente y asequible. Permite lectura True RMS, una herramienta portátil ideal para profesionales y aficionados de la electrónica.
INFO
El Multímetro ZOTEK ZOYI ZT-111 es un multímetro autorango CAT III de alta precisión, resistente y asequible. El equipo permite realizar mediciones de: Voltaje AC/DC, Corriente AC/DC, NCV, Resistencia, Continuidad, Diodo, Capacitancia, Frecuencia, Temperatura, Duty cycle. Además tiene retroiluminación, alerta de baja batería, Apagado automático, True RMS, Hold, Rango Manual/Auto. Multímetro ideal para uso en laboratorio de electrónica por profesionales y aficionados.
Incluye: Bolsa estuche, Un par de puntas de prueba, sensor de temperatura y manual.
NOTA: No incluye Baterías AAA*2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Modelo: ZOYI ZT111
- Fabricante: ZOTEK
- Funciones adicionales: Rango manual/automático, retroiluminación, alerta batería baja, auto apagado, Hold
- Display: 9999 cuentas
- Alimentación: 2x1.5V Pilas AAA (no incluido)
- Dimensiones: 130*65*32mm
- Peso: 114 gramos
| Especificación | Rango | Precisión | 
|---|---|---|
| Voltaje DC | 9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V | ±(0.5%+3) | 
| Voltaje AC | 9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/750.0V | ±(1.0%+3) | 
| Corriente DC | 99.99μA/999.9μA | ±(0.8%+3) | 
| 999.9mA/9.999A | ±(1.0%+3) | |
| Corriente AC | 99.99μA/999.9μA | ±(1.0%+3) | 
| 999.9mA/9.999A | ±(1.2%+3) | |
| Resistencia | 99.99Ω | ±(1.0%+3) | 
| 999.9Ω/9.999kΩ/99.99kΩ/999.9kΩ | ±(0.5%+3) | |
| 9.999MΩ/99.99MΩ | ±(1.5%+3) | |
| 99.99MΩ | ±(3.0%+5) | |
| Capacitancia | 9.999nF | ±(5.0%+20) | 
| 99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF/999.9μF | ±(2.0%+5) | |
| 9.999mF/99.99mF | ±(5.0%+5) | |
| Frecuencia | 99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz | ±(0.1%+2) | 
| /999.9kHz/9.999MHz | ±(0.1%+2) | |
| Duty Cycle | 1%-99% | ±(0.1%+2) | 
| Temperatura | -20℃~1000℃/-4℉~1832℉ | ±(2.5%+5) | 
 
             
             
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
                   
 
                   
 
                   
 
                   
                       
                       
             
            
                            
           
            

